Voltridego
BTT Eléctrica Doble Suspensión Cannondale Moterra SL 1 12V 600Wh Shimano 85Nm MX (29/27.5'') Azul/Amarillo 2026
BTT Eléctrica Doble Suspensión Cannondale Moterra SL 1 12V 600Wh Shimano 85Nm MX (29/27.5'') Azul/Amarillo 2026
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción:
La Cannondale Moterra SL 1 es una bicicleta de montaña eléctrica "Trail" ligera y potente, con un recorrido de suspensión de 150 mm en la parte trasera y un sistema de asistencia + batería optimizado para ofrecer rendimiento, agilidad y resistencia. Su motor Shimano EP801 ofrece un par de 85 Nm con una potencia sostenida, alimentado por una batería interna de alta densidad de 601 Wh para salidas largas y dinámicas en todo tipo de terrenos, manteniendo un peso contenido de aproximadamente 19,7 kg. Potencia-ligereza-manejabilidad: una nueva categoría de bicicletas eléctricas de montaña para emociones fuertes.
Rápida, fluida y divertida: sobresale tanto en senderos técnicos como en rápidos o exigentes, con una combinación de componentes de alta gama —suspensión Fox Factory, ruedas robustas DT Swiss XM1700 y transmisión electrónica inalámbrica SRAM X0 AXS— para una conducción precisa y segura, complementada con frenos de disco hidráulicos Magura MT7.
Ventajas del producto:
- Cuadro de carbono ligero y robusto con suspensión Proportional Response Tuned y vainas FlexPivot para tracción y reactividad.
- Suspensiones Fox Factory de alta gama: horquilla Float 36 Factory (160 mm) y amortiguador Float X Factory (150 mm).
- Transmisión electrónica inalámbrica SRAM X0 AXS T-Type de 12 velocidades.
- Potentes frenos de disco hidráulicos Magura MT7 de 4 pistones para un frenado preciso y seguro.
- Motor Shimano EP801 personalizado y batería interna de alta densidad de 601 Wh optimizados por Cannondale.
- Ruedas DT Swiss XM1700 Spline tubeless-ready, configuración «mulet» (29″ delantera / 27,5″ trasera).
Detalles:
| Cuadro | Carbono: Moterra SL Carbon, 150 mm de recorrido, suspensión Proportional Response Tuned, vaina FlexPivot, batería interna de montaje directo, protector de cárter diseñado, línea de cadena de 55 mm, enrutamiento interno de cables, FlipChip de 29”, eje pasante Maxle de 148×12 mm, patilla UDH, freno post mount nativo de 200 mm, tubo de dirección cónico |
| Horquilla | Fox Float 36 Factory, 160 mm, amortiguador Grip2, recubrimiento Kashima, eje pasante de 15×110 mm, tubo de dirección cónico, offset de 44 mm |
| Amortiguador | Fox Float X Factory, 2 pos. de ajuste, EVOL LV, 210×55 mm |
| Motor | Shimano EP801, 85 Nm, ajustado a medida, modos Eco, Trail 1, Trail 2, Boost |
| Batería | Batería interna personalizada de 601 Wh |
| Pantalla | Ciclocomputador Shimano SC-EM800, compatible con Bluetooth LE |
| Dirección | Acros Adjustable Angle headset (1.2°) |
| Mando | SRAM AXS T-Type POD Controller, 1×12 velocidades |
| Cambio trasero | SRAM XO Eagle AXS T-Type, 12 velocidades |
| Bielas | e*thirteen e*spec Race Carbon - Gen 4, 165 mm, 34 dientes |
| Cadena | SRAM XO Eagle, T-Type, Flattop, 12 velocidades |
| Cassette | SRAM XO Eagle, 10-52 dientes, T-Type, 12 velocidades |
| Frenos | Magura MT7 hidráulico de 4 pistones, discos Storm HC 203/203 mm |
| Ruedas | DT Swiss XM1700 Spline, 30 mm interno, tubeless ready, 29/27.5", bujes DT Swiss 350 |
| Neumáticos | Delantero: Maxxis DHF 29×2.5", EXO+, tubeless / Trasero: Maxxis Dissector 27.5×2.4", EXO+, tubeless |
| Potencia | Cannondale 1, aleación 7075, 35 mm, 0° |
| Manillar | Manillar de doble altura HollowGram SAVE, carbono, 780 mm |
| Puños | Cannondale TaperRidge |
| Sillín | Fizik Terra Ridon X3, 145 mm |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, enrutamiento interno, 31.6 |
| Peso | ~19,7 kg |
| Color | Tungsten Blue |
Geometrías:
| Talla cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 380 | 400 | 445 | 490 |
| Tubo superior (mm) | 565 | 592 | 619 | 656 |
| Tubo de dirección (mm) | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Longitud vaina (mm) | 449 | 449 | 453 | 458 |
| Ángulo de dirección (°) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Ángulo tubo de sillín (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1219 | 1248 | 1283 | 1327 |
| Stack (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Reach (mm) | 420 | 445 | 470 | 505 |
| Recorrido tija de sillín (mm) | 180 | 210 | 210 | 240 |
Compartir





