Voltridego
E-MTB Orbea Rallon RS-LTD 2026
E-MTB Orbea Rallon RS-LTD 2026
Precio habitual
€5.000,00 EUR
Precio habitual
€10.000,00 EUR
Precio de oferta
€5.000,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción del producto
| Icono | Característica | Descripción |
|---|---|---|
| Marca | Orbea | |
| Modelo | Rallon RS M-LTD | |
| Cuadro | Orbea Rallon RS OMR. Compatibilidad con ruedas mullet y 29". Boost concéntrico 12x148 | |
| Horquilla | Fox 38 Float Factory 180, Grip X2, QR15x110, Kashima | |
| Amortiguador | Fox Float X2 Live Valve Neo Factory Trunnion Evol LV ajuste personalizado 205x62.5 mm | |
| Tamaño de la rueda (delantera | trasera) | 29"|29" | |
| Motor | TQ-HPR40 | |
| Batería | TQ HPR 290Wh | |
| Extensor de batería (opcional) | UTTER | |
| Pantalla | Controlador de sistema Orbea con control remoto eDropper | |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano XTR 9200 | |
| Cambio | Shimano XTR M9260 12v | |
| Mando de cambio | Shimano XTR M9250 | |
| Llantas | Oquo Mountain Control MC32LTD | |
| Neumáticos |
Del. Maxxis High Roller III 2,40" 60 TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGripp Tras. Maxxis Minion 2,40" 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra |
|
| Dirección | Rodamiento oxidado negro de aleación 1-1/2" | |
| Tija de sillín | OC Mountain Control MC10, 31.6mm, tija telescópica electrónica | |
| Manillar | OC Mountain Control MC10 Carbono, 20mm de elevación, 800mm de ancho | |
| Potencia | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0o | |
| Sillín | Fizik Terra Ridon X1 145mm | |
| Luces | ||
| Equipamiento | - | |
| Accesorios extra | MT-20 FLP Multitool hexagonal de 2/3/4/5 mm | |
| Peso declarado (Kg) | 17.45Kg |
Compartir

















